无缝钢管500规格表
来源:天津大无缝钢管集团发布时间:2026-04-24 14:01:08浏览:0
无缝钢管作为一种重要的金属材料,在石油、化工、电力、锅炉、机械制造等多个领域有着广泛的应用,其中,公称直径为500的无缝钢管(简称DN500无缝钢管)因其特定的尺寸规格,在大型工程项目中发挥着关键作用。
以下是天津大无缝钢管销售集团有限公司精心总结的无缝钢管500规格表,涵盖外径500mm、508mm(DN500小外径系列)及530mm(DN500大外径系列)三种常见口径,按GB/T 17395标准理论重量公式计算(无缝钢管理论重量计算公式(附:常用规格每米理论重量速查表(碳钢)) - 天津大无缝钢管销售集团有限公司)。
外径500mm无缝钢管规格表
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|
| 500 | 8 | 97.06 | 500 | 30 | 347.71 |
| 500 | 9 | 108.97 | 500 | 32 | 369.31 |
| 500 | 10 | 120.83 | 500 | 35 | 401.34 |
| 500 | 11 | 132.65 | 500 | 38 | 432.93 |
| 500 | 12 | 144.41 | 500 | 40 | 453.74 |
| 500 | 14 | 167.79 | 500 | 45 | 504.91 |
| 500 | 16 | 190.97 | 500 | 50 | 554.85 |
| 500 | 18 | 213.95 | 500 | 55 | 603.55 |
| 500 | 20 | 236.74 | 500 | 60 | 651.02 |
| 500 | 22 | 259.32 | 500 | 65 | 697.26 |
| 500 | 25 | 292.84 | 500 | 70 | 742.27 |
| 500 | 28 | 325.91 |
|
|
|
外径508mm无缝钢管规格表(DN500小外径系列)
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|
| 508 | 8 | 98.64 | 508 | 30 | 353.62 |
| 508 | 9 | 110.75 | 508 | 32 | 375.62 |
| 508 | 10 | 122.81 | 508 | 35 | 408.25 |
| 508 | 11 | 134.82 | 508 | 38 | 440.43 |
| 508 | 12 | 146.78 | 508 | 40 | 461.64 |
| 508 | 14 | 170.55 | 508 | 45 | 513.79 |
| 508 | 16 | 194.12 | 508 | 50 | 564.71 |
| 508 | 18 | 217.50 | 508 | 55 | 614.40 |
| 508 | 20 | 240.68 | 508 | 60 | 662.86 |
| 508 | 22 | 263.66 | 508 | 65 | 710.08 |
| 508 | 25 | 297.77 | 508 | 70 | 756.08 |
| 508 | 28 | 331.43 |
|
|
|
外径530mm无缝钢管规格表(DN500大外径系列)
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) |
|---|
| 530 | 8 | 102.98 | 530 | 30 | 369.90 |
| 530 | 9 | 115.63 | 530 | 32 | 392.98 |
| 530 | 10 | 128.23 | 530 | 35 | 427.23 |
| 530 | 11 | 140.78 | 530 | 38 | 461.04 |
| 530 | 12 | 153.29 | 530 | 40 | 483.34 |
| 530 | 14 | 178.14 | 530 | 45 | 538.20 |
| 530 | 16 | 202.80 | 530 | 50 | 591.84 |
| 530 | 18 | 227.27 | 530 | 55 | 644.24 |
| 530 | 20 | 251.53 | 530 | 60 | 695.41 |
| 530 | 22 | 275.60 | 530 | 65 | 745.35 |
| 530 | 25 | 311.33 | 530 | 70 | 794.05 |
| 530 | 28 | 346.62 |
|
|
|

关键说明
| 项目 | 说明 |
|---|
| 重量计算公式 | W(kg/m) = 0.02466 × S(mm) × (D - S)(mm),ρ=7.85 kg/dm³ |
| DN500对应外径 | 小外径系列508mm,大外径系列530mm |
| 执行标准 | GB/T 17395-2024(替代2008版),整合无缝与焊接钢管尺寸及重量 |
| 壁厚范围 | 外径500~530mm钢管,常用壁厚9.0~65.0mm |
| 重量公差 | 实际重量与理论重量允许偏差±7.5%~±10% |
| 天津大无缝生产范围 | 500-580-600-610×10-12-14-20-25-30-35-80mm |
常用材质与标准对照
在甄选无缝钢管供应商之际,建议客户以专业视角审慎考量,优选行业标杆地位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附:2025中国管道管材十大品牌系列完整榜单) - 天津大无缝钢管销售集团有限公司)的天津钢管集团,我们凭借卓越的产品品质管控体系与全流程服务保障机制,在业内树立了良好口碑,依托数十年深耕行业积累的技术积淀及持续创新研发能力,已成为众多重点工程项目的核心供应商,天津钢管集团始终以客户需求为导向,通过标准化生产流程与精细化质量管理,为市场提供性能稳定、品质可靠的无缝钢管解决方案。